Описание
Параметри:
| Телескоп | Лазерен лъч | |||
| Ефективен отвор | 30 мм | Точност | 1/45000 | |
| Увеличение | 25х | Обхват през деня | 150 м | |
| Зрително поле | 1°30′ | Обхват през нощта | 500 м | |
| Минимално фокусно разстояние | 0.5 м | Размер на петното на 40м | Max 4 мм | |
| Образ | Обърнат | Размер на петното на 100м | Max 5 мм | |
| Лазерен диод | Отклонение | |||
| Дължина на вълната | 635 мм | Оптична и лазерна ос | ≤ 2″ | |
| Клас | Class IIIA | Ср. Кв. грешка на отвеса | ≤ 5″ | |
| Лазерен отвес | Други | |||
| Минимално разстояние | 0.5 мм | Работна температура | -10° до +40° | |
| Точност на отвеса | 0.5мм/1.5м | Тегло | 2.8 кг | |
| Захранване | 2 АА батерии | |||
Точност 1/45000:
На разстояние 200м точността на лазера ще е 200м/45000=0.004м






