Описание
Предимствата на D302/303-RTK са много:
- Бърз процесор Quad-core 64bits 1.3GHz;
- Android 5.1 операционна система;
- 5“ 1280×720 Capacitive Multi-Touch дисплей, отлично видим на слънчева светлина
- Вграден оптимизиран двучестотен RTK позициониращ приемник
- RAM 2GB, Flash memory 16Gb, 1x MicroSD слот (до 32GB);
- Вграден слот за две SIM карти за WCDMA и GSM трансфер на данни;
- Bluetooth 4.0LE и IEEE 802.11 a/b/g/n, 24GHz + 5GHz;
- 13MP камера с Auto focus, LED flash;
- сменяема 3200mAh Li-Po батерия;
- IP65 стандарт, защита при падане от 1.2m;
Параметри:
| D302-RTK | D303-RTK | ||||
| Операционна система | Android 5.1 | ||||
| Процесор | Quad-core 64 bits 1.3GHz | ||||
| RAM | 2GB | ||||
| Памет за данни | 16GB | ||||
| Позициониращи системи и честоти | GPS L1, GLONASS L1, Beidou B1, Galileo E1, SBAS, QZSS | GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, Galileo El/E5b,BDS B1/B2/B3, QZSS | |||
| GNSS режим | GPS + GLONASS + Galileo: GPS + BDS + Galileo | ||||
| Време за първо фиксиране (TTFF) | Студен старт <30 секунди Топъл старт: 1 секунда Рестартиране <1 секунда | ||||
| Време за RTK инициализация | <120s | 30s | |||
| Точност в RTK *2 | 0.02m + 1ppm CEP хоризонтално 0.04m + 1ppm CEP вертикално |
||||
| Честота на опресняване | 1Hz | ||||
| Дисплей | 5“ 1280×720, отлично видим на слънчева светлина | ||||
| Активен екран | Capacitive Multi-Touch | ||||
| Bluetooth | 4.0LE | ||||
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n, 24GHz + 5GHz | ||||
| Мобилни мрежи | GSM: B2, ВЗ, B8 WCDMA: BI, B8 TDD LTE: B38, B39, B40 FDD LTE: BI, B3 | ||||
| Камера | 13M pixels, Auto focus, LED flash | ||||
| Батерия | 3.7v 3200mAh 11.84mWh Li-Polymer | ||||
| Интерфейс | 1x MicroUSB порт за данни и зареждане 1x MicroSD слот (32GB) 1x SMA за външна GNSS антена |
||||
| IP стандарт | IP65, защитен при падане от 1.2m | ||||
| Температура | При работа: -20 – +60°C При съхранение: -30 – +70°C | ||||
| Влажност | 5% – 95% без конденз | ||||
| Тегло и размери | 160mm x 83.6mm x 23mm, 295g | ||||
| Включени в стандартния пакет принадлежности |
|
||||
| Допълнителни принадлежности (опции) |
|
||||
| Номер на артикул | PJ3-302-010 | PJ3-303-015 | |||
SV >10, PDOP < 2.2, GPS > 5 Тези показатели може да се влияят от атмосферните условия, многопътност на сигналите и разположението на спътниците



