1. | Кликнете върху бутона за Избор на обект в чертожните инструменти. |
2. | Селектирайте точка, линия, дъга или кръг. |
3. | Натиснете и задръжте бутона Shift на клавиатурата. |
4. | Селектирайте една или повече точки или линии. Вижте как тези обекти също биват маркирани. |
5. | Друга възможност е използването на инструмента „Избор на режим за селектиране“ от менюто Избор: |

Бележки:
• | Можете да задържите бутона Shift, докато също натискате бутоните P, L, T, O или X от предишния раздел. |
• | Можете да деселектирате, т.е. да премахнете селекцията на един от избраните обекти като кликнете върху него, докато натискате бутона Shift от клавиатурата. |
Селектиране в правоъгълна област
1. | Кликнете върху бутона за Избор на обект в чертожните инструменти. |
2. | Поставете показалеца на мишката над и в ляво от група обекти, която искате да селектирате. |
3. | Натиснете и задръжте бутона на мишката докато местите мишката надясно и надолу. Появява се правоъгълник, който расте или намаля в зависимост от движението на мишката. |
4. | Нека правоъгълника да огражда цялата група, която искате да селектирате, след което освободете бутона на мишката. Всички обекти, които са напълно в областта ще бъдат селектирани. |
Селектиране в случайна област
1. | Кликнете върху бутона Избор на обект в контролния панел докато задържате бутона CTRL. |
2. | Поставете показалеца на мишката някъде в чертежа за да селектирате група от обекти. |
3. | Натиснете и задръжте бутона на мишката доката вие “чертаете” случайна зона. Появява се случайна форма. |
4. | Направете формата да обгръща цялата група, която искате да селектирате и след това освободете бутона на мишката. Всички обекти, които са напълно в тази област, ще бъдат селектирани. |
Бележки:
• | Вие можете да комбинирате натискането на бутона Shift с натискането на бутоните P, L, T, O или X от предишния раздел. |
• | Можете да деселектирате един от селектираните обекти чрез кликване върху обекта, докато натискате бутона Shift от клавиатурата. |
• | Ако задържите бутона CTRL докато селектирате обектите, които пресичат правоъгълника, то те също ще бъдат селектирани |
|